|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระดับ: | แผ่นโลหะสแตนเลส AISI ASTM 201 304 316 แผ่นราคาถูก | มาตรฐาน: | JIS ASTM AISI EN DIN GB |
|---|---|---|---|
| ความยาว: | 2000/2438/2500/3000/3048 มม. | ความหนา: | 0.1-3mm, 3-100mm |
| ความกว้าง: | 1000/1219/1250/1500 มม. | พิมพ์: | จาน |
| แอปพลิเคชัน: | การตกแต่งและการผลิต | ความอดทน: | ±3% |
| บริการแปรรูป: | ดัด, เชื่อม, ลอก, เจาะ, ตัด | เกรดเหล็ก: | 316L, 304 |
| เสร็จสิ้นพื้นผิว: | 2B | เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
| พื้นผิว: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | ขอบ: | ขอบโรงสี &ขอบร่อง |
| การบรรจุ: | พีวีซี+กระดาษกันน้ำ+กล่องไม้ | เทคนิค: | รีดเย็น รีดร้อน |
| ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ | ||
| เน้น: | AISI ASTM แผ่นโลหะสแตนเลส,แผ่นเหล็กสแตนเลส 1219 มม.,แผ่นเหล็กสแตนเลส 8K HL |
||
|
ขนาด |
ความหนา | รีดร้อน | 3mm-20mm |
| รีดเย็น | 0.4mm-5mm | ||
| ความกว้าง | รีดร้อน | 600mm-2000mm | |
| รีดเย็น | 600mm-1500mm | ||
| ความยาว | 2 ม., 2.5 มม., 3 ม., 6 ม. หรือตามคำขอของคุณ | ||
| มาตรฐาน | ANSI/ASTM/SUS/GB/DIN/EN/BS | ||
| วัสดุ | 201,202,301,304,304L,310,316,316L, ect | ||
| เสร็จสิ้นพื้นผิว | 2B 2D BA(อบอ่อนสว่าง) No.1 NO.2 No.3 No.4 No.5 No.8 8K HL(แฮร์ไลน์) พีวีซี | ||
| แอปพลิเคชัน | ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการก่อสร้าง, อุตสาหกรรมการต่อเรือ, อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและเคมี, อุตสาหกรรมสงครามและไฟฟ้า, การแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมการแพทย์, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหม้อไอน้ำ, เครื่องจักรและฮาร์ดแวร์ | ||
| เทคนิค | รีดร้อนและรีดเย็น | ||
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T หรือ L/C | ||
| การผลิต | 5,000 ตันต่อเดือน | ||
| บรรจุุภัณฑ์ | บรรจุด้วยกระดาษคราฟท์และแผ่นเหล็ก | ||
| ขั้นต่ำ | 5T | ||
| เวลาจัดส่ง | 10-15 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ | ||
| โหมดการขาย | โรงงานขายตรง | ||
| ราคา FOB | USD1200-USD5500 แตกต่างกันไปตามวัสดุหรือข้อกำหนดอื่นๆ | ||
| ท่าเรือขนส่ง | ท่าเรือเทียนจิน ประเทศจีน | ||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Gloria
โทร: +8615139745658
แฟกซ์: 86--15139745658